15,6-inch tablet-lcd-scherm LVDS 40pin IPS 1920*1080 YT1561B01
Beschrijving:
YT1561B01,deze module is bedoeld voor monitorproducten zoals POS-terminals en industriële tablets en biedt uitstekende prestaties, waaronder een hoge contrastverhouding, hoge kleurverzadiging en hoge kleurdiepte.Het is van klasse A LCD-scherm van de originele fabriek van TCL CSOT.We kunnen ook andere modellen 15,6 inch-modules voor laptops met verschillende resoluties leveren.
Specificaties:
| Titel | 15,6′ LCD-scherm XQ156FHN-N61 | 15,6 inch POS LCD-scherm LVDS 40pin TN 1366*768HD NT156WHM-N50 | 15,6 inch POS en industriële tablets LCD-scherm LVDS 40pin IPS FHD YT1561B01 |
| Model | XQ156FHN-N61 | NT156WHM-N50 | YT1561B01 |
| dimensionale schets | 350.66*205.23*2.45mm | 359,32(H)*209,54 (V) (W/PCB)*5,5(Max) | 351,86 (H) *206.332 (V) * 6,3 (D) met printplaat 351,86 (H) *206.332 (V) * 3,2 (D) zonder printplaat |
| Pixelformaat | 1920(H)*1080(V) | 1366(H)*768(V) | 1920(H)*1080(V) |
| Koppel | 30pin/EDP | 40pin/LVDS | 40pin/LVDS |
| Helderheid | 260 cd/m² | 220 cd/m² | 250 cd/m² |
| Kijk hoek | IPS-weergave met volledig bereik | TN | IPS |
| Bedrijfstemperatuur: | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
| Kleur | 72%NTSC | 45%NTSC | 72%NTSC |
| Werk frequentie | 138.5mHZ | 76,3 mHz | |
| Weergavegebied | 344.16(H)×193.59 (V) | 344,23(H)×193,54(V) | 344,16 (H) * 193,59 (V) |
| contrast ratio | 1000:1 | 500:1 | 3000:1 |
| Kleur | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Reactietijd | 30ms | 12ms | 12ms |
| Bewaar temperatuur | _10~60℃ | _20~60℃ | _20~60℃ |
| Merk | SCHERP | BOE | TCL CSOT |
| Verpakkingsdetails: | |||
| Aantal in doos | 40st | ||
| Kartongrootte: | 456 x 442 x 270 mm |








